Powered By Blogger

2007年5月19日

魚蝦、肉類 單位 重量 熱量

魚蝦、肉類 單位 重量 熱量
里肌肉片 5片 75克 135 仟卡
五花肉 1片 100克 388 仟卡
小腸 1份 70克 95 仟卡
牛肉絲 1份 100克 300 仟卡
生肋排 1份 8盎司 480 仟卡
生牛小排 1個 105克 360 仟卡
雞塊 1份 120克 200 仟卡
雞胸肉 1份 120克 120 仟卡
雞腿(大) 1支 140克 195 仟卡
蚵(生) 1份 130克 100 仟卡
蛤蠣 1份 1碟 110 仟卡
甜不辣 1份 50克 100 仟卡
魷魚 1份 200克 130 仟卡
柳葉魚 3尾 50克 80 仟卡
蝦仁 1份 140克 70 仟卡
金線魚 - 210克 240 仟卡
生鮭魚 - 125克 195 仟卡
日式靖魚 - 90克 255 仟卡
螃蟹 - 215克 65 仟卡
雪螺肉 1份 140克 155 仟卡
乾蝦仁 - 20克 50 仟卡
花枝肉 - 110克 80 仟卡
魚丸 5個 150克 225 仟卡
鱈魚 1客 125克 255 仟卡
蟹肉棒 6支 - 100 仟卡